Der Kompressor brummt, die Auslassleitung bleibt kühl und der Kondensatorlüfter dreht sich kaum. An einem Nachmittag mit 38 °C kann ein defekter Betriebskondensator ein Split-System dreimal ...
mehr erfahrenProduktfunktionen:
Kunststoffisolierschale, Epoxidharz -Blumen -Blumen -Blumen -Metallschale, pflanzliches Öl imprägniert;
Das Produkt hat eine geringe Größe, ist leicht, hat eine hohe Isolationsresistenz, eine hohe Widerstandsspannung, einen geringen Verlust, selbstheilende Eigenschaften und eine stabile Produktleistung.
Produktanwendung:
Es ist für asynchrone Motoren geeignet, die von einphasigen Systemen wie Wasserpumpen, Waschmaschinen und Reichweite und dreiphasigen asynchronen Motoren angetrieben werden, die eine einphasige Stromversorgung verwenden.
| Kapazität | D | H | D | H | D | H |
| 2 | 30 | 60 | 30 | 60 | 30 | 60 |
| 5 | 30 | 60 | 30 | 60 | 30 | 60 |
| 10 | 30 | 60 | 30 | 60 | 34 | 60 |
| 15 | 30 | 60 | 34 | 60 | 34 | 70 |
| 20 | 34 | 60 | 36 | 70 | 40 | 70 |
| 25 | 36 | 70 | 40 | 70 | 45 | 70 |
| 30 | 40 | 70 | 45 | 70 | 45 | 80 |
| 35 | 40 | 70 | 45 | 70 | 45 | 90 |
| 40 | 45 | 70 | 50 | 80 | 45 | 100 |
| 45 | 45 | 70 | 50 | 90 | 50 | 100 |
| 50 | 45 | 70 | 50 | 90 | 50 | 100 |
| 60 | 45 | 90 | 50 | 90 | 50 | 110 |
| 70 | 50 | 90 | 50 | 100 | 50 | 125 |
| 80 | 50 | 90 | 50 | 100 | 50 | 125 |
| 90 | 50 | 100 | 55 | 100 | 55 | 125 |
| 100 | 50 | 125 | 55 | 125 | 60 | 125 |
| Technischer Parameter | Referenzwert | |
| Spannungsbereich | 110 VAC ~ 450 VAC , 50/60 Hz | |
| Kapazitätsbereich | 2μf ~ 100 μf | |
| Kapazitätstoleranz | ± 5%(j), ± 10%(k) | |
| Betriebstemperaturbereich | -40 ℃ ~ 85 ℃ | |
| Spannung standhalten | T-t | 2un/60s |
| T-C | 2un 1000 VAC/60S (≥2200 V) | |
| Dissipationsfaktor | ≤ 0,004,1000 Hz | |
| Höhe | ≤2000m | |
| Referenzstandard | GB/T3667.1, IEC/EN60252.1, UL810, VDE0560-8 | |
Der Kompressor brummt, die Auslassleitung bleibt kühl und der Kondensatorlüfter dreht sich kaum. An einem Nachmittag mit 38 °C kann ein defekter Betriebskondensator ein Split-System dreimal ...
mehr erfahrenDie Funktion von Kondensatoren in gewerblichen Kühlkreisläufen Eine 10 Tonnen schwere, verpackte Dacheinheit hörte an einem Nachmittag mit 33 °C auf zu kühlen. Der Kompressor lief, aber de...
mehr erfahrenEine Split-Klimaanlage in einem kleinen Büro schaltet alle vier Minuten kurzzeitig ein. Die Raumtemperatur schwankte zwischen 21 und 26 Grad Celsius und die Energierechnung stieg von Monat z...
mehr erfahren