R32-Kältemittel, Inverter-Kompressoren und eine dichtere Verpackung der Außeneinheit führen dazu, dass die Betriebstemperaturen der Kondensatoren über das hinausgehen, was Teile mit einer Nennte...
mehr erfahren| Produktname | Pfannkuchen -Kupferrohr |
| Außendurchmesser | 3/16 ", 1/4 ", 3/8 ", 1/2 ", 5/8 ", 7/8 " |
| Dicke | 0,2 mm-3mm oder angepasst |
| Standard | ASTM B280/EN 12735-1 |
| Temperament | Weich oder hart geglüht |
| OEM | OEM -Service |
| Verwendung | Klimaanlage oder Kühlschrank |
| Paket | Polybeutel, Karton oder Holzhülle |
| Preis | Basierend auf dem LME Live Spot -Preis |
| Spezifikation | Außendurchmesser | Dicke | Länge |
| 3/16 " | 4,76 mm | Entsprechend Ihrer Anforderung | Entsprechend Ihrer Anforderung |
| 1/4" | 6,35 mm | ||
| 5/16 " | 7,94 mm | ||
| 3/8 " | 9,52 mm | ||
| 1/2" | 12,7 mm | ||
| 5/8 " | 15,87 mm | ||
| 3/4 " | 19.05 mm | ||
| 7/8" | 22.23 mm |
| Typ | Pfannkuchen -Kupferrohr |
| Anwendung | Klimaanlage oder Kühlschrank |
| Spezifikation | ASTM B280 |
| Grad | Kupfer |
| Länge | 15meter oder angepasst |
| Cu (min) | 99,9% |
| Legierung oder nicht | Nicht-Alloy |
| Ultimative Stärke (≥ MPA) | 430 |
| Dehnung (≥ %) | 40 |
| Wandstärke | 0,2 mm-3mm oder angepasst |
| Außendurchmesser | 1/4 ", 3/8", 1/2 ", 5/8", 3/4 ", 7/8", 3/8 ", 5/8" |
| Modellnummer | 1/4 × 0,7 3/8 × 0,8 oder angepasst |
| Herkunftsort | Zhejiang, China |
| Standard | ASTM B280/EN 12735-1 |
R32-Kältemittel, Inverter-Kompressoren und eine dichtere Verpackung der Außeneinheit führen dazu, dass die Betriebstemperaturen der Kondensatoren über das hinausgehen, was Teile mit einer Nennte...
mehr erfahrenA 35/5 MFD capacitor looks identical on the shelf. The one that fails after 14 months and the one that still reads within tolerance after seven summers are separated by things you cannot see fro...
mehr erfahrenAnyone who has watched a shared thermostat get bumped five degrees a dozen times a day knows the problem an Air Conditioner Parts Thermostat Guard solves. It's a protecti...
mehr erfahren