In der anspruchsvollen Umgebung von HVAC-Systemen (Heizung, Lüftung und Klimaanlage) ist die cbb65 Betriebskondensator dient als entscheidende Komponente für die Phasenverschiebung un...
mehr erfahren| Produktname | Pfannkuchen -Kupferrohr |
| Außendurchmesser | 3/16 ", 1/4 ", 3/8 ", 1/2 ", 5/8 ", 7/8 " |
| Dicke | 0,2 mm-3mm oder angepasst |
| Standard | ASTM B280/EN 12735-1 |
| Temperament | Weich oder hart geglüht |
| OEM | OEM -Service |
| Verwendung | Klimaanlage oder Kühlschrank |
| Paket | Polybeutel, Karton oder Holzhülle |
| Preis | Basierend auf dem LME Live Spot -Preis |
| Spezifikation | Außendurchmesser | Dicke | Länge |
| 3/16 " | 4,76 mm | Entsprechend Ihrer Anforderung | Entsprechend Ihrer Anforderung |
| 1/4" | 6,35 mm | ||
| 5/16 " | 7,94 mm | ||
| 3/8 " | 9,52 mm | ||
| 1/2" | 12,7 mm | ||
| 5/8 " | 15,87 mm | ||
| 3/4 " | 19.05 mm | ||
| 7/8" | 22.23 mm |
| Typ | Pfannkuchen -Kupferrohr |
| Anwendung | Klimaanlage oder Kühlschrank |
| Spezifikation | ASTM B280 |
| Grad | Kupfer |
| Länge | 15meter oder angepasst |
| Cu (min) | 99,9% |
| Legierung oder nicht | Nicht-Alloy |
| Ultimative Stärke (≥ MPA) | 430 |
| Dehnung (≥ %) | 40 |
| Wandstärke | 0,2 mm-3mm oder angepasst |
| Außendurchmesser | 1/4 ", 3/8", 1/2 ", 5/8", 3/4 ", 7/8", 3/8 ", 5/8" |
| Modellnummer | 1/4 × 0,7 3/8 × 0,8 oder angepasst |
| Herkunftsort | Zhejiang, China |
| Standard | ASTM B280/EN 12735-1 |
In der anspruchsvollen Umgebung von HVAC-Systemen (Heizung, Lüftung und Klimaanlage) ist die cbb65 Betriebskondensator dient als entscheidende Komponente für die Phasenverschiebung un...
mehr erfahrenIm anspruchsvollen Umfeld moderner HVAC-Systeme (Heizung, Lüftung und Klimaanlage) ist die Zuverlässigkeit elektrischer Komponenten unter thermischer Belastung von größter Bedeutung. Die cb...
mehr erfahrenIm anspruchsvollen Bereich der HVAC-Technik ist die thermische Stabilität elektronischer Komponenten der wichtigste Faktor für die Systemverfügbarkeit. Die Wechselstromkondensator cbb65b ...
mehr erfahren