Der Kompressor brummt, die Auslassleitung bleibt kühl und der Kondensatorlüfter dreht sich kaum. An einem Nachmittag mit 38 °C kann ein defekter Betriebskondensator ein Split-System dreimal ...
mehr erfahrenDer Kompressor ist das "Herz" eines Kühlschranks. Es zirkuliert das Kältemittel während des gesamten Systems, den warmen Teil der Schaltung Druck und macht das Kältemittel heiß. Es ähnelt dem, wenn Sie Luft in ein Fahrradrohr pumpen-Sie können eine Wärmeerhöhung der Pumpe spüren, während Sie die Luft komprimieren.
| Modell | Anwendung | ASHRAE - - - -Kapazität | Ashrae Kühlkapazität | |||||||||
| Tc = 54,4 ℃, tliq = 32,2 ℃, tsuc = 32,2 ℃ bei Verdampfertemperatur. | LBP -Bewertung Punkt-23.3 C/54,4 ℃ | MBP -Bewertung Punkt-23.3 ℃/54.4 ℃ | HBP -Bewertung Punkt 7.2 ℃/ 54.4 ℃ | Verdrehung. | ||||||||
| -35 | -15 | -5 | 0 | 10 | 15 | |||||||
| SC10G | L/m/hbp | 30 w | 333 w | 603 w | 766 w | 1149 w | 1368 w | 168 w | 493 | 923 | 10.29 | CC/rev. |
| SC12G | L/m/hbp | 81 w | 433 w | 749 w | 954 w | 1471 w | 1791 w | 248 | 614 | 1170 | 12.87 | CC/rev. |
| SC15G | L/m/hbp | - | 527 w | 904 w | 1127 w | 1669 w | 1998 w | 260 | 745 | 1341 | 15.28 | CC/rev. |
| SC18G | L/m/hbp | - | 658 w | 1081 w | 1348 w | 2011 w | 2417 w | 397 | 893 | 1612 | 17.69 | CC/rev. |
| SC21G | L/m/hbp | - | 755 w | 1261 w | 1579 w | 2352 w | 2810 w | 461 | 1039 | 1889 | 20.95 | CC/Rev. |
Der Kompressor brummt, die Auslassleitung bleibt kühl und der Kondensatorlüfter dreht sich kaum. An einem Nachmittag mit 38 °C kann ein defekter Betriebskondensator ein Split-System dreimal ...
mehr erfahrenDie Funktion von Kondensatoren in gewerblichen Kühlkreisläufen Eine 10 Tonnen schwere, verpackte Dacheinheit hörte an einem Nachmittag mit 33 °C auf zu kühlen. Der Kompressor lief, aber de...
mehr erfahrenEine Split-Klimaanlage in einem kleinen Büro schaltet alle vier Minuten kurzzeitig ein. Die Raumtemperatur schwankte zwischen 21 und 26 Grad Celsius und die Energierechnung stieg von Monat z...
mehr erfahren