Ein AC -Kondensator ist eine entscheidende Komponente in vielen elektrischen Geräten, insbesondere in HLK -Systemen, Klimaanlagen und Motoren. Es speichert und fördert elektrische Energie, u...
mehr erfahrenDer Kompressor ist das "Herz" eines Kühlschranks. Es zirkuliert das Kältemittel während des gesamten Systems, den warmen Teil der Schaltung Druck und macht das Kältemittel heiß. Es ähnelt dem, wenn Sie Luft in ein Fahrradrohr pumpen-Sie können eine Wärmeerhöhung der Pumpe spüren, während Sie die Luft komprimieren.
Modell | Anwendung | ASHRAE - - - -Kapazität | Ashrae Kühlkapazität | |||||||||
Tc = 54,4 ℃, tliq = 32,2 ℃, tsuc = 32,2 ℃ bei Verdampfertemperatur. | LBP -Bewertung Punkt-23.3 C/54,4 ℃ | MBP -Bewertung Punkt-23.3 ℃/54.4 ℃ | HBP -Bewertung Punkt 7.2 ℃/ 54.4 ℃ | Verdrehung. | ||||||||
-35 | -15 | -5 | 0 | 10 | 15 | |||||||
SC10G | L/m/hbp | 30 w | 333 w | 603 w | 766 w | 1149 w | 1368 w | 168 w | 493 | 923 | 10.29 | CC/rev. |
SC12G | L/m/hbp | 81 w | 433 w | 749 w | 954 w | 1471 w | 1791 w | 248 | 614 | 1170 | 12.87 | CC/rev. |
SC15G | L/m/hbp | - | 527 w | 904 w | 1127 w | 1669 w | 1998 w | 260 | 745 | 1341 | 15.28 | CC/rev. |
SC18G | L/m/hbp | - | 658 w | 1081 w | 1348 w | 2011 w | 2417 w | 397 | 893 | 1612 | 17.69 | CC/rev. |
SC21G | L/m/hbp | - | 755 w | 1261 w | 1579 w | 2352 w | 2810 w | 461 | 1039 | 1889 | 20.95 | CC/Rev. |
Ein AC -Kondensator ist eine entscheidende Komponente in vielen elektrischen Geräten, insbesondere in HLK -Systemen, Klimaanlagen und Motoren. Es speichert und fördert elektrische Energie, u...
mehr erfahrenEigenschaften und Parametervergleich von CBB61- und Spp5 -Kondensatoren Kondensatoren spielen eine entscheidende Rolle bei elektronischen Schaltkreisen, insbesondere bei Wechselstromanwendungen,...
mehr erfahrenEingehende Analyse von CBB65-R2 und anderen AC -Kondensator Technologien AC -Kondensatoren (wechselnde aktuelle Kondensatoren) spielen eine wichtige Rolle bei Klimaanlagen, Motorfahrten u...
mehr erfahren